قائمة البنوك المراسلة
الرقم | البلد | العملة | اسم البنك | رقم الحساب | سويفت كود |
---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | دولار أسترالي | مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية | 837674AUD00001 | ANZBAU3M |
2 | البحرين | دينار بحريني | بنك البحرين الوطني، المنامة | BHD31NB00000099114488 | NBOBBHBM |
3 | بنجلاديش | تاكا بنغلاديشية | بنك جاناتا، داكا | 0016 | JANBBDDHX |
بنجلاديش | تاكا بنغلاديشية | البنك الأهلي المحدود – داكا | 999-78-01-01-1078 | NBLBBDDH | |
4 | كندا | دولار كندي | رويال بنك أوف كندا، تورونتو | 095911241413 DOHA BK.,DOHA | ROYCCAT2 |
5 | الصين | الرنمينبي | البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود -أبوظبي | 128 000 1000000 16000 | ICBKAEAA |
الصين | الرنمينبي | بنك التعمير الصيني (آسيا) هونج كونج | 8469 3007 5500 | CCBQHKAX | |
6 | الدنمارك | كرونة دنماركية | بنك نورديا | 5000003406 | NDEADKKK |
7 | مصر | جنية مصري | بنك القاهرة، القاهرة | 01954040000025 | BCAIEGCX |
مصر | جنية مصري | البنك الأهلي المصري – القاهرة | 5089511510 | NBEGEGCX | |
8 | ألمانيا | اليورو | بنك رافيسين الدولي | AT623100000055095699 | RZBAATWW |
9 | هونج كونج | دولار هونج كونج | بنك شرق آسيا المحدود | 015-514-40-409135-5 | BEASHKHH |
10 | الهند | الروبية الهندية | بنك الدوحة -الهند | 060 2390030000001 | DOHBINBB |
11 | إندونيسيا | الروبية الإندونيسية | بنك نيجارا، إندونيسيا | 766002643 | BNINIDJA |
إندونيسيا | الروبية الإندونيسية | بنك آسيا الوسطى، جاكرتا | 205-005-8606 | CENAIDJA | |
12 | اليابان | ين ياباني | بنك أوف طوكيو، اليابان | 653-0420700 | BOTKJPJT |
اليابان | ين ياباني | بنك ميزوهو المحدود | 2285010 | MHCBJPJT | |
13 | الأردن | دينار أدردني | بنك الاستثمار العربي الأردني، عمان | JO22AJIB2020000101090010410000 | AJIBJOAX |
14 | الكويت | دينار كويتي | بنك الدوحة، الكويت | KW91CBKU0000000000000004503503 | DOHBKWKW |
الكويت | دينار كويتي | بنك الخليج، الكويت | KW69GULB0000000000000005897616 | GULBKWKW | |
15 | نيبال | الروبية النيباليه | بنك نيبال المحدود، كاتماندو | 0109017500001 | NARBNPKA |
16 | نيوزيلاند | دولار نيوزيلاندي | مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية | 317230/00001NZD A/c-1 | ANZBNZ22 |
17 | النرويج | الكرونة النرويجية | البنك النرويجي – أوسلو | 7003.02.04512 | DNBANOKK |
18 | باكستان | الروبية الباكستانية | بنك حبيب، كراتشي | 25PK11HABB0000070901943703 | HABBPKKA |
باكستان | الروبية الباكستانية | بنك باكستان الوطني | 400 2812519 | NBPAPKKA | |
19 | الفلبين | البيزو الفلبيني | البنك الأهلي الفلبيني، مانيلا | 1001-121006 | ABCMBHMM |
الفلبين | البيزو الفلبيني | المؤسسة الآسيوية المصرفية المتحدة – مانيلا | 101-11-001916-3 | AUBKPHMM | |
20 | السعودية | ريال سعودي | البنك الأهلي التجاري، جدة | 55530843009802 | NCBKSAJE |
السعودية | ريال سعودي | البنك السعودي الهولندي، جدة | SA7550000000051000644001 | AAALSARI | |
21 | سنغافورة | دولار سنغافوري | بنك التنمية السنغافوري المحدود | 037-003678-1 | DBSSSGSG |
22 | سريلانكا | الروبية السريلانكية | بنك سيلون التجاري، كولومبو | 1416266801 | CCEYLKLX |
سريلانكا | الروبية السريلانكية | بنك سيلون، كولومبو | 0001431876 | BCEYLKLX | |
23 | جنوب أفريقيا | ريال الراند | بنك فيرست راند ليمتد | 9022112 | FIRNZAJJ |
24 | سلطنة عمان | ريال عماني | بنك صحار، روي | 001020035404 | BSHROMRU |
25 | السويد | الكرونة السويدية | البنك التجاري السويدي، ستوكهولم | 40790509 | HANDSESS |
26 | سويسرا | فرنك سويسري | كريدت سويز | 0835-0970540-53-000 | CRESCHZZ |
سويسرا | فرنك سويسري | بنك الاتحاد السويسري | 02300000087750050000P | UBSWCHZH | |
27 | تونس | دينار تونسي | بنك تونس العربي الدولي، | TN59 0800 3000 7160 2126 2914 | BIATTNTT |
28 | الإمارات | درهم إماراتي | بنك الدوحة، دبي | 201-501-23-1051-00 | DOHBAEAD |
الإمارات | درهم إماراتي | بنك أبوظبي التجاري، دبي | 100419001001 | ADCBAEAA | |
الإمارات | درهم إماراتي | بنك الإمارات دبي الوطني | 1261025067001 | EBILAEAD | |
29 | المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | بنك باركليز، لندن | 20325350629413 | BARCGB22 |
المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | رويال بنك أوف سكوتلاند | 440/02/04507983 | NWBKGB2L | |
30 | الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | بنك جي بي مورجان تشيس، نيويورك | 989907175 | CHASUS33 |
الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | بنك ويلز فارجو، نيويورك | 2000193006553 | PNBPUS3NNYC | |
الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | سيتي بنك، نيويورك | 36209068 | CITIUS33 |
ملاحظة:
يقوم بنك الدوحة بمنح منتجات الإقراض للأفراد والشركات والمؤسسات التجارية وفقًا لما يراه مناسبًا، ووفقًا لشروط البنك وأحكامه وموافقته
Note:
Doha Bank’s retail, commercial and corporate products are granted at our sole discretion and are subject to the Bank’s terms, conditions and acceptance.